Bellaria_Wenger
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
30.05.2023 - 16.06.2023 | CHF 130.00 | 1 - 4 Person(en) |
17.06.2023 - 25.08.2023 | CHF 150.00 | 1 - 4 Person(en) |
26.08.2023 - 15.12.2023 | CHF 130.00 | 1 - 4 Person(en) |
16.12.2023 - 22.12.2023 | CHF 190.00 | 1 - 4 Person(en) |
23.12.2023 - 05.01.2024 | CHF 210.00 | 1 - 4 Person(en) |
06.01.2024 - 26.01.2024 | CHF 150.00 | 1 - 4 Person(en) |
27.01.2024 - 01.03.2024 | CHF 210.00 | 1 - 4 Person(en) |
02.03.2024 - 31.03.2024 | CHF 150.00 | 1 - 4 Person(en) |
01.04.2024 - 30.11.2024 | CHF 210.00 | 1 - 4 Person(en) |
Service/Dienstleistung
Endreinigung (inkl.), Bettwäsche (inkl.), Kurtaxe (inkl.) |
Die Wohnung wird mit einer Tagespauschale abgerechnet. Im Mietpreis inbegriffen sind sämtliche Nebenkosten:
Strom
Heizung
WLAN
Wäsche (Bett- Frottee- & Küchenwäsche)
Endreinigung
1 gebührenpflichtiger Kehrrichtsack
sowie ein reservierter Parkplatz in hauseigener Einstellhalle
inkl. gesetzliche Kurtaxe - Kurtaxen gemäss Tarife Belalp Tourismus http://www.belalp.ch/service/kurtaxe.php
Strom
Heizung
WLAN
Wäsche (Bett- Frottee- & Küchenwäsche)
Endreinigung
1 gebührenpflichtiger Kehrrichtsack
sowie ein reservierter Parkplatz in hauseigener Einstellhalle
inkl. gesetzliche Kurtaxe - Kurtaxen gemäss Tarife Belalp Tourismus http://www.belalp.ch/service/kurtaxe.php
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.